نقد و بررسی
انواع لوله صنعتی و ساختمانی
لوله فلزی چیست ؟
نام محصول: لوله فلزی
نام لاتین: Metal Pipe
لوله فولادی چیست ؟
عموما با دو لغت Pipe و Tube که هر دو به معنی لوله هستند سروکار داریم هرجند از نظر ظاهری این دو لغت یک معنی دارند ولی از Pipe برای انتقال سیال از یک نقطه به نقطه دیگر به فاصله نسبتا زیاد و به منظور انتقال سیال و از Tube برای گردش سیال در یک سیستم یا ماشین محدود به منظور انتقال انرژی و سیستم های ابزار دقیق بکار می رود.
موادی که در ساخت لوله های فولادی استفاده می شوند :
1. مواد فلزی (Metallic material) که خود به دو بخش آهنی (Ferrous) و غیرآهنی (Non-Ferrous) تقسیم می شود.
1.1. مواد آهنی نیز به چند بخش تقسیم می شوند:
1.1.1. آهن کارکرده (Wrought Iron)
2.1.1. چدن (Cast Iron) که شامل چدن خاکستری و چدن
3.1.1. فولاد كه شامل فولادهاي كربني و فولادهاي آلياژي مي باشد.
2.1. مواد فلزي غيرآهني به شرح زير مي باشد:
1.2.1. لوله هاي مسي و آلياژهاي آن (Copper and Copper Alloy) مثل برنج و برنز
2.2.1. لوله هاي سربي (Lead)
3.2.1. لوله هاي آلومينيومي (Alminiom)
4.2.1. لوله هاي رويي (ZINC)
موارد استفاده از لوله های فولادی و آلیاژهای آن :
1. لوله های فولادی تجاری برای تاسیسات حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، انتقال نفت و روغن در فشار های پایین و نوع گالوانیزه جهت مصارف آبرسانی کاربرد دارد.
2. لوله های فولادی کربنی مخصوص انتقال نفت و گاز
3. لوله های فولادی آلیاژی جهت سیالات خورنده و دما و فشارهای بالا
انواع لوله های فولادی از نظر روش ساخت :
- لوله های بدون درز (Seamless)
2. لوله های درز دار (Pipe with Seam)
1.2. لوله های درز دار ERW
2.2. لوله های درز دار DSAW
3.2. لوله های درز دار مارپیچی Spiral
فروش لوله فلزی
برای استعلام قیمت لوله فلزی از طریق شماره تماس 02186082354 با کارشناسان ما در تماس باشید.
راهنمای کامل اندازه لوله و ضخامت لوله
استاندارد سازی مقدار ضخامت لوله ها و اندازه های لوله ها از عصر تولید انبوه شروع می شود. در آن زمان لوله ها فقط در سه اندازه وزن استاندارد (STD)، فوق العاده قوی (XS) و دو برابر فوق العاده قوی (XXS)، بر اساس سیستم لوله های آهنی (IPS) در دسترس بودند.
با مدرن شدن صنعت های مختلف و استفاده از لوله ها در دماها و فشارهای متفاوت، دیگر این سه ابعاد برای برآورده کردن نیازهای متنوع صنایع کافی نبودند. این قضیه منجر به مفهوم ضخامت عددی شد که ضخامت دیواره و قطر لوله را در هم ادغام می کند.
در روش فعلی اندازه لوله با دو مجموعه عدد تعریف می شود: 1: ابعاد حفره داخل لوله/ قطر اسمی 2: ضخامت لوله که در واقع همان ضخامت دیواره لوله است.
اندازه اسمی لوله چیست؟
اندازه اسمی لوله (NPS) عددی است که اندازه و ابعاد لوله را مشخص می کند. به عنوان مثال ، هنگامی که می گویند لوله 6” ، عدد 6” اندازه اسمی آن لوله است. اندازه اسمی لوله همچنین به اندازه لوله بستگی دارد. برای اندازه لوله ، NPS 14 و بالاتر از قطر بیرونی همان NPS است. برای درک این مفهوم ، شما باید نحوه ساخت لوله ها را فرا بگیرید.
ساخت لوله NPS 1/8 (DN 6) تا NPS 12 (DN 300) بر اساس قطر ثابت خارجی (OD) است. بنابراین ، هرگونه افزایش ضخامت دیواره خارجی ، قطر داخلی (ID) لوله را کاهش می دهد و این قطر داخلی (ID) تقریباً برابر با Nominal Size است.
ساخت NPS 14 (DN350) و لوله های با قطر خارجی بالاتر مطابق با اندازه اسمی یک لوله است. با مثال زیر ، این مفهوم را با وضوح بیشتری درک خواهید کرد.
قطر داخلی لولهبه میلی متر | قطر داخلی لولهبه اینچ | ضخامت لولهبه میلی متر | ضخامت به اینچ | قطر داخلی لولهبه میلی متر | قطر داخلی لولهبه اینچ |
برای لوله با اندازه اسمی NPS2 و ضخامت 40
| |||||
52.5 | 2.067 | 3.91 | 0.154 | 60.3 | 2.375
|
برای لوله با اندازه اسمی NPS14 و ضخامت 40
| |||||
333.3 | 13.124 | 11.13 | 0.438 | 350 | 14
|
در جدول بالا می بینید که برای NPS2، قطر داخلی لوله نزدیک به NPS لوله و برای لوله NPS 14، قطر خارجی لوله برابر با NPS است.
برای تبدیل ابعاد از اینچ به میلی متر به راحتی می توانید با ضرب کردن آن در 25.4 وگرد کردن به صورت زیر این کار را انجام دهید.
- قطر خارج لوله های بالاتر از 16 اینچ تا نزدیکترین 1 میلی متر گرد شده است.
- قطر خارج لوله های 16 اینچ و کوچکتر تا نزدیکترین 0.1 میلی متر گرد شده است.
- ضخامت دیواره لوله تا نزدیکترین 0.01 میلی متر گرد شده است.
اندازه اسمی سوراخ لوله (NB) چیست؟
سوراخ لوله همان فضای خالی درون لوله است. اندازه اسمی لوله معمولا با نام اندازه اسمی سوراخ لوله (NB) نیز شناخته می شود. بنابراین بین NB و NPS وجود ندارد. همچنین، اندازه اسمی سوراخ لوله (NB) یک روش آمریکایی برای اشاره به ابعاد لوله است. گاهی نیز مشاهده شده است که وقتی کارشناسان ابعاد لوله را در میلی متر (DN) بیان می کنند ، منظور آنها ابعاد در سیستم آمریکایی یا همان اندازه اسمی سوراخ لوله (NB) است. بنابراین وقتی کسی می گوید لوله 25nb یا لوله 50nb در اصل در مورد DN صحبت می کند.
قطر اسمی | اندازه اسمی لوله | قطر اسمی | اندازه اسمی لوله |
DN (میلی متر) | NPS (اینچ) | DN (میلی متر) | NPS (اینچ) |
500 | 20 | 6 | 1/8 |
550 | 22 | 8 | 1/4 |
600 | 24 | 10 | 3/8 |
650 | 26 | 15 | 1/2 |
700 | 28 | 20 | 3/4 |
750 | 30 | 25 | 1 |
800 | 32 | 32 | ¼1 |
900 | 36 | 40 | ½1 |
1050 | 42 | 65 | ½2 |
1100 | 44 | 80 | 3 |
1200 | 48 | 90 | ½3 |
1300 | 52 | 100 | 4 |
1400 | 56 | 125 | 5 |
1500 | 60 | 150 | 6 |
1600 | 64 | 200 | 8 |
1700 | 68 | 250 | 10 |
1800 | 72 | 300 | 12 |
1900 | 76 | 350 | 14 |
2000 | 80 | 400 | 16 |
بر اساس ASME B36.10 | 450 | 18 |
در این جدول ، می بینید که در ابتدا اندازه لوله از ¼ با ضریب ½ و سپس با ضریب 1 افزایش می یابد. از 6” تا 42 ” ضریب افزایش معادل 2” است و پس از آن به 4” افزایش می یابد.
ضخامت لوله چیست؟
ضخامت لوله در واقع همان ضخامت دیواره لوله است. کمیته لوله ASME ، عدد ضخامت را ایجاد کرده و بر اساس فرمول ضخامت دیواره بارلو اصلاح شده است تا ساده سازی سفارش انجام شود.
تعریف عدد ضخامت: ضخامت ، مقدار تقریبی عبارت 1000 x P/S را نشان می دهد که در آن P ، فشار سیستم و S تنش مجاز است ، هر دو به پوند در اینچ مربع بیان شده است.
فرمول محاسبه ضخامت لوله را می توانید به شرح زیر مشاهده و اندازه گیزی کنید.
- P فشار خدمات در مقیاس (psi) است
- S تنش مجاز در (psi) است
بنابراین ، ضخامت 40 چه معنایی می تواند داشته باشد؟
ضخامت 40 چیزی جز تعیین کننده ضخامت لوله نیست. به عبارت ساده می توانید بگویید که برای یک ماده مشحص که لوله از آن ساخته می شود ، ضخامت 40 لوله می تواند فشار خاصی را تحمل کند.
حالا می توانید بگویید کدام ضخامت لوله از دیگری ضخیم تر است؟ لوله با ضخامت 40 یا لوله با ضخامت 80 ؟
لوله با ضخامت 80 از لوله با ضخامت 40 ضخامت بیشتری دارد دارد. به فرمول بالایی که در مورد ضخامت لوله ارائه شده است دوباره نگاه کنید. تنش مجاز برای مواد در دمای معین ثابت می شود. این بدان معنی است که با افزایش ضخامت فشار در یک سیستم، مقدار ضخامت دیواره لوله افزایش می یابد.
ضخامت لوله برای لوله های استنلس استیل
هزینه لوله های فولادی از جنس استنلس استیل بسیار بیشتر از لوله های فولادی کربنی است. با توجه به خاصیت مقاومت در برابر خوردگی در فولاد ضد زنگ یا همان استنلس استیل، پیشرفتهای حوزه فولاد ضد زنگ یا استنلس استیل آلیاژی ،و نیز جوشکاری فیوژن، لوله با ضخامت کمتر می تواند بدون ترس از خرابی زودرس ، رضایت بیشتری را موجب شود.
برای کاهش هزینه مواد ، کمیته ASME ضخامت های مختلفی را برای لوله و اتصالات استیل ارائه کرده است. ضخامت های بدون پسوند “S” برای لوله SS تحت استاندارد ASME به شماره B36.19 معرفی شده است. مثال- 10S
ضخامت لوله استاندارد مطابق هریک از استانداردهای ASME B36.10 و B36.19
5, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, اندازه وزن استاندارد (STD) ، فوق العاده قوی (XS) و دو برابر فوق العاده قوی (XXS) | برای فولاد کربنی و لوله های شکل یافته مطابق با ASME B36.10 |
5S, 10S, 40S, 80S | برای فولاد کربنی و لوله های شکل یافته مطابق با ASME B36.19 |
اندازه وزن استاندارد (STD) و ضخامت 40 دارای ضخامت تا اندازه اسمی لوله NPS 10 یا قطر اسمی لوله (DN 250) می باشند. |
برای اندازه های اسمی لوله بالاتر از NPS10 ، لوله های با وزن استاندارد دارای ضخامت لوله 3.8” یا 9.53 میلی متر هستند.
|
لوله های با مقاوت فوق قوی یا همان XS ضخامت لوله ای معادل 80 تا NPS 8 (DN 200) را دار می باشند.
|
لوله های بالاتر از NPS8 XS دارای ضخامت دیواره ½ “یا همان 12.5 میلی متر می باشند.
|
جدول سایز لوله فلزی (آهنی و فولادی) | ||||||||
اندازه اسمی سایز لوله (اینچ) | اندازه اسمی سایز لوله (میلیمتر) | قطر خارجی لوله یا OD (اینچ) | قطر خارجی لوله یا OD (میلیمتر) | سایز لوله بر اساس اسکجول Schedule | ضخامت دیواره لوله یا THK یا Thickness (اینچ) | ضخامت دیواره لوله یا THK یا Thickness (میلیمتر) | نسبت وزنی لوله بر اساس پوند در هر فوت | نسبت وزنی لوله بر اساس کیلوگر در هر مترKg/M |
1/8 | 6 | 0.405 | 10.30 | 10/10S | 0.049 | 1.24 | 0.1863 | 0.28 |
1/8 | 6 | 0.405 | 10.30 | STD /40/40S | 0.068 | 1.73 | 0.2447 | 0.36 |
1/8 | 6 | 0.405 | 10.30 | XS/80/80S | 0.095 | 2.41 | 0.3145 | 0.47 |
1/4 | 8 | 0.540 | 13.70 | 10/10S | 0.065 | 1.65 | 0.3297 | 0.49 |
1/4 | 8 | 0.540 | 13.70 | STD /40/40S | 0.088 | 2.24 | 0.4248 | 0.63 |
1/4 | 8 | 0.540 | 13.70 | XS/80/80S | 0.119 | 3.02 | 0.5351 | 0.80 |
3/8 | 10 | 0.675 | 17.10 | 10/10S | 0.065 | 1.65 | 0.4235 | 0.63 |
3/8 | 10 | 0.675 | 17.10 | STD 40/40S | 0.091 | 2.31 | 0.5676 | 0.84 |
3/8 | 10 | 0.675 | 17.10 | XS 80/80S | 0.126 | 3.20 | 0.7388 | 1.10 |
1/2 | 15 | 0.840 | 21.30 | 5/5S | 0.065 | 1.65 | 0.5383 | 0.80 |
1/2 | 15 | 0.840 | 21.30 | 10/10S | 0.083 | 2.11 | 0.671 | 1.00 |
1/2 | 15 | 0.840 | 21.30 | STD 40/40S | 0.109 | 2.77 | 0.851 | 1.27 |
1/2 | 15 | 0.840 | 21.30 | XS 80/80S | 0.147 | 3.73 | 1.088 | 1.62 |
1/2 | 15 | 0.840 | 21.30 | 160 | 0.188 | 4.78 | 1.309 | 1.95 |
1/2 | 15 | 0.840 | 21.30 | XX | 0.294 | 7.47 | 1.714 | 2.55 |
اندازه اسمی سایز لوله (اینچ) | اندازه اسمی سایز لوله (میلیمتر) | قطر خارجی لوله یا OD (اینچ) | قطر خارجی لوله یا OD (میلیمتر) | سایز لوله بر اساس اسکجول Schedule | ضخامت دیواره لوله یا THK یا Thickness (اینچ) | ضخامت دیواره لوله یا THK یا Thickness (میلیمتر) | نسبت وزنی لوله بر اساس پوند در هر فوت | نسبت وزنی لوله بر اساس کیلوگر در هر مترKg/M |
3/4 | 20 | 1.050 | 26.7 | 5/5S | 0.065 | 1.65 | 0.6838 | 1.02 |
3/4 | 20 | 1.050 | 26.7 | 10/10S | 0.083 | 2.11 | 0.8572 | 1.28 |
3/4 | 20 | 1.050 | 26.7 | STD /40/40S | 0.113 | 2.87 | 1.131 | 1.68 |
3/4 | 20 | 1.050 | 26.7 | XS/80/80S | 0.154 | 3.91 | 1.474 | 2.19 |
3/4 | 20 | 1.050 | 26.7 | 160 | 0.219 | 5.56 | 1.944 | 2.89 |
3/4 | 20 | 1.050 | 26.7 | XX | 0.308 | 7.82 | 2.441 | 3.63 |
1 | 25 | 1.315 | 33.4 | 5/5S | 0.065 | 1.65 | 0.8678 | 1.29 |
1 | 25 | 1.315 | 33.4 | 10/10S | 0.109 | 2.77 | 1.404 | 2.09 |
1 | 25 | 1.315 | 33.4 | STD /40/40S | 0.133 | 3.38 | 1.679 | 2.50 |
1 | 25 | 1.315 | 33.4 | XS/80/80S | 0.179 | 4.55 | 2.172 | 3.23 |
1 | 25 | 1.315 | 33.4 | 160 | 0.25 | 6.35 | 2.844 | 4.23 |
1 | 25 | 1.315 | 33.4 | XX | 0.358 | 9.09 | 3.659 | 5.45 |
اندازه اسمی سایز لوله (اینچ) | اندازه اسمی سایز لوله (میلیمتر) | قطر خارجی لوله یا OD (اینچ) | قطر خارجی لوله یا OD (میلیمتر) | سایز لوله بر اساس اسکجول Schedule | ضخامت دیواره لوله یا THK یا Thickness (اینچ) | ضخامت دیواره لوله یا THK یا Thickness (میلیمتر) | نسبت وزنی لوله بر اساس پوند در هر فوت | نسبت وزنی لوله بر اساس کیلوگر در هر مترKg/M |
1-1/4 | 32 | 1.6600 | 42.2 | 5/5S | 0.065 | 1.65 | 1.107 | 1.65 |
1-1/4 | 32 | 1.660 | 42.2 | 10/10S | 0.109 | 2.77 | 1.806 | 2.69 |
1-1/4 | 32 | 1.660 | 42.2 | STD /40/40S | 0.140 | 3.56 | 2.273 | 3.38 |
1-1/4 | 32 | 1.660 | 42.2 | XS/80/80S | 0.191 | 4.85 | 2.997 | 4.46 |
1-1/4 | 32 | 1.660 | 42.2 | 160 | 0.250 | 6.35 | 3.765 | 5.60 |
1-1/4 | 32 | 1.660 | 42.2 | XX | 0.382 | 9.70 | 5.214 | 7.76 |
1-1/2 | 40 | 1.900 | 48.3 | 5/5S | 0.065 | 1.65 | 1.274 | 1.90 |
1-1/2 | 40 | 1.900 | 48.3 | 10/10S | 0.109 | 2.77 | 2.085 | 3.10 |
1-1/2 | 40 | 1.900 | 48.3 | STD /40/40S | 0.145 | 3.68 | 2.718 | 4.05 |
1-1/2 | 40 | 1.900 | 48.3 | XS/80/80S | 0.200 | 5.08 | 3.631 | 5.40 |
1-1/2 | 40 | 1.900 | 48.3 | 160 | 0.281 | 7.14 | 4.859 | 7.23 |
1-1/2 | 40 | 1.900 | 48.3 | XX | 0.400 | 10.16 | 6.408 | 9.54 |
2 | 50 | 2.375 | 60.3 | 5/5S | 0.065 | 1.65 | 1.604 | 2.39 |
2 | 50 | 2.375 | 60.3 | 10/10S | 0.109 | 2.77 | 2.638 | 3.93 |
2 | 50 | 2.375 | 60.3 | STD /40/40S | 0.154 | 3.91 | 3.653 | 5.44 |
2 | 50 | 2.375 | 60.3 | XS/80/80S | 0.218 | 5.54 | 5.022 | 7.47 |
2 | 50 | 2.375 | 60.3 | 160 | 0.344 | 8.74 | 7.462 | 11.11 |
2 | 50 | 2.375 | 60.3 | XX | 0.436 | 11.07 | 9.029 | 13.44 |
اندازه اسمی سایز لوله (اینچ) | اندازه اسمی سایز لوله (میلیمتر) | قطر خارجی لوله یا OD (اینچ) | قطر خارجی لوله یا OD (میلیمتر) | سایز لوله بر اساس اسکجول Schedule | ضخامت دیواره لوله یا THK یا Thickness (اینچ) | ضخامت دیواره لوله یا THK یا Thickness (میلیمتر) | نسبت وزنی لوله بر اساس پوند در هر فوت | نسبت وزنی لوله بر اساس کیلوگر در هر مترKg/M |
2-1/2 | 65 | 2.875 | 73 | 5/5S | 0.083 | 2.11 | 2.475 | 3.68 |
2-1/2 | 65 | 2.875 | 73 | 10/10S | 0.120 | 3.05 | 3.531 | 5.26 |
2-1/2 | 65 | 2.875 | 73 | STD /40/40S | 0.203 | 5.16 | 5.793 | 8.62 |
2-1/2 | 65 | 2.875 | 73 | XS/80/80S | 0.276 | 7.01 | 7.661 | 11.4 |
2-1/2 | 65 | 2.875 | 73 | 160 | 0.375 | 9.53 | 10.01 | 14.9 |
2-1/2 | 65 | 2.875 | 73 | XX | 0.552 | 14.02 | 13.69 | 20.37 |
3 | 80 | 3.500 | 88.9 | 5/5S | 0.083 | 2.11 | 3.029 | 4.51 |
3 | 80 | 3.500 | 88.9 | 10/10S | 0.120 | 3.05 | 4.332 | 6.45 |
3 | 80 | 3.500 | 88.9 | STD /40/40S | 0.216 | 5.49 | 7.576 | 11.27 |
3 | 80 | 3.500 | 88.9 | XS/80/80S | 0.300 | 7.62 | 10.25 | 15.25 |
3 | 80 | 3.500 | 88.9 | 160 | 0.438 | 11.13 | 14.32 | 21.31 |
3 | 80 | 3.500 | 88.9 | XX | 0.600 | 15.24 | 18.58 | 27.65 |
3-1/2 | 90 | 4.000 | 101.6 | 5/5S | 0.083 | 2.11 | 3.472 | 5.17 |
3-1/2 | 90 | 4.000 | 101.6 | 10/10S | 0.120 | 3.05 | 4.973 | 7.40 |
3-1/2 | 90 | 4.000 | 101.6 | STD 40/40S | 0.226 | 5.74 | 9.109 | 13.56 |
3-1/2 | 90 | 4.000 | 101.6 | XS 80/80S | 0.318 | 8.08 | 12.500 | 18.6 |
3-1/2 | 90 | 4.000 | 101.6 | XX | 0.636 | 16.15 | 22.850 | 34.01 |
اندازه اسمی سایز لوله (اینچ) | اندازه اسمی سایز لوله (میلیمتر) | قطر خارجی لوله یا OD (اینچ) | قطر خارجی لوله یا OD (میلیمتر) | سایز لوله بر اساس اسکجول Schedule | ضخامت دیواره لوله یا THK یا Thickness (اینچ) | ضخامت دیواره لوله یا THK یا Thickness (میلیمتر) | نسبت وزنی لوله بر اساس پوند در هر فوت | نسبت وزنی لوله بر اساس کیلوگر در هر مترKg/M |
4 | 100 | 4.500 | 114.3 | 5/5S | 0.083 | 2.11 | 3.915 | 5.83 |
4 | 100 | 4.500 | 114.3 | 10/10S | 0.120 | 3.05 | 5.613 | 8.35 |
4 | 100 | 4.500 | 114.3 | STD 40/40S | 0.237 | 6.02 | 10.790 | 16.06 |
4 | 100 | 4.500 | 114.3 | XS 80/80S | 0.337 | 8.56 | 14.980 | 22.29 |
4 | 100 | 4.500 | 114.3 | 120 | 0.438 | 11.13 | 19.000 | 28.28 |
4 | 100 | 4.500 | 114.3 | 160 | 0.531 | 13.49 | 22.510 | 33.50 |
4 | 100 | 4.500 | 114.3 | XX | 0.674 | 17.12 | 27.540 | 40.99 |
5 | 125 | 5.563 | 141.3 | 5/5S | 0.109 | 2.77 | 6.349 | 9.45 |
5 | 125 | 5.563 | 141.3 | 10/10S | 0.134 | 3.40 | 7.770 | 11.56 |
5 | 125 | 5.563 | 141.3 | STD 40/40S | 0.258 | 6.55 | 14.620 | 21.76 |
5 | 125 | 5.563 | 141.3 | XS 80/80S | 0.375 | 9.53 | 20.780 | 30.93 |
5 | 125 | 5.563 | 141.3 | 120 | 0.500 | 12.70 | 27.040 | 40.24 |
5 | 125 | 5.563 | 141.3 | 160 | 0.625 | 15.88 | 32.960 | 49.05 |
5 | 125 | 5.563 | 141.3 | XX | 0.750 | 19.05 | 38.550 | 57.37 |
اندازه اسمی سایز لوله (اینچ) | اندازه اسمی سایز لوله (میلیمتر) | قطر خارجی لوله یا OD (اینچ) | قطر خارجی لوله یا OD (میلیمتر) | سایز لوله بر اساس اسکجول Schedule | ضخامت دیواره لوله یا THK یا Thickness (اینچ) | ضخامت دیواره لوله یا THK یا Thickness (میلیمتر) | نسبت وزنی لوله بر اساس پوند در هر فوت | نسبت وزنی لوله بر اساس کیلوگر در هر مترKg/M |
6 | 150 | 6.625 | 168.3 | 5/5S | 0.109 | 2.77 | 7.585 | 11.29 |
6 | 150 | 6.625 | 168.3 | 10/10S | 0.134 | 3.40 | 9.289 | 13.82 |
6 | 150 | 6.625 | 168.3 | STD 40/40S | 0.280 | 7.11 | 18.970 | 28.23 |
6 | 150 | 6.625 | 168.3 | XS 80/80S | 0.432 | 10.97 | 28.570 | 42.52 |
6 | 150 | 6.625 | 168.3 | 120 | 0.562 | 14.27 | 36.390 | 54.16 |
6 | 150 | 6.625 | 168.3 | 160 | 0.719 | 18.26 | 45.350 | 67.49 |
6 | 150 | 6.625 | 168.3 | XX | 0.864 | 21.95 | 53.160 | 79.12 |
8 | 200 | 8.625 | 219.1 | 5S | 0.109 | 2.77 | 9.914 | 14.75 |
8 | 200 | 8.625 | 219.1 | 10/10S | 0.148 | 3.76 | 13.600 | 19.94 |
8 | 200 | 8.625 | 219.1 | 20 | 0.250 | 6.35 | 22.360 | 33.28 |
8 | 200 | 8.625 | 219.1 | 30 | 0.277 | 7.04 | 24.700 | 36.76 |
8 | 200 | 8.625 | 219.1 | STD /40/40S | 0.322 | 8.18 | 28.550 | 42.49 |
8 | 200 | 8.625 | 219.1 | 60 | 0.406 | 10.31 | 35.640 | 53.04 |
8 | 200 | 8.625 | 219.1 | XS/80/80S | 0.500 | 12.70 | 43.390 | 64.58 |
8 | 200 | 8.625 | 219.1 | 100 | 0.594 | 15.09 | 50.950 | 75.83 |
8 | 200 | 8.625 | 219.1 | 120 | 0.719 | 18.26 | 60.710 | 90.35 |
8 | 200 | 8.625 | 219.1 | 140 | 0.812 | 20.62 | 67.760 | 100.84 |
8 | 200 | 8.625 | 219.1 | XX | 0.875 | 22.23 | 72.420 | 107.78 |
8 | 200 | 8.625 | 219.1 | 160 | 0.906 | 23.01 | 74.690 | 111.16 |
اندازه اسمی سایز لوله (اینچ) | اندازه اسمی سایز لوله (میلیمتر) | قطر خارجی لوله یا OD (اینچ) | قطر خارجی لوله یا OD (میلیمتر) | سایز لوله بر اساس اسکجول Schedule | ضخامت دیواره لوله یا THK یا Thickness (اینچ) | ضخامت دیواره لوله یا THK یا Thickness (میلیمتر) | نسبت وزنی لوله بر اساس پوند در هر فوت | نسبت وزنی لوله بر اساس کیلوگر در هر مترKg/M |
10 | 250 | 10.75 | 273.1 | 5S | 0.134 | 3.40 | 15.190 | 22.61 |
10 | 250 | 10.75 | 273.1 | 10S | 0.165 | 4.19 | 18.700 | 27.83 |
10 | 250 | 10.75 | 273.1 | 20 | 0.250 | 6.35 | 28.040 | 41.73 |
10 | 250 | 10.75 | 273.1 | 30 | 0.307 | 7.80 | 34.240 | 50.96 |
10 | 250 | 10.75 | 273.1 | STD /40/40S | 0.365 | 9.27 | 40.480 | 60.24 |
10 | 250 | 10.75 | 273.1 | XS/60/80S | 0.500 | 12.70 | 54.740 | 81.47 |
10 | 250 | 10.75 | 273.1 | 80 | 0.594 | 15.09 | 64.430 | 95.89 |
10 | 250 | 10.75 | 273.1 | 100 | 0.719 | 18.26 | 77.030 | 114.64 |
10 | 250 | 10.75 | 273.1 | 120 | 0.844 | 21.44 | 89.290 | 132.89 |
10 | 250 | 10.75 | 273.1 | 140/XX | 1.000 | 25.40 | 104.130 | 154.97 |
10 | 250 | 10.75 | 273.1 | 160 | 1.125 | 28.58 | 115.640 | 172.10 |
12 | 300 | 12.75 | 323.9 | 5S | 0.156 | 3.96 | 20.980 | 31.22 |
12 | 300 | 12.75 | 323.9 | 10S | 0.180 | 4.57 | 24.200 | 36.02 |
12 | 300 | 12.75 | 323.9 | 20 | 0.250 | 6.35 | 33.380 | 49.68 |
12 | 300 | 12.75 | 323.9 | 30 | 0.330 | 8.38 | 43.770 | 65.14 |
12 | 300 | 12.75 | 323.9 | STD /40S | 0.375 | 9.53 | 49.560 | 73.76 |
12 | 300 | 12.75 | 323.9 | 40 | 0.406 | 10.31 | 53.520 | 79.65 |
12 | 300 | 12.75 | 323.9 | XS/80S | 0.500 | 12.70 | 65.420 | 97.36 |
12 | 300 | 12.75 | 323.9 | 60 | 0.562 | 14.27 | 73.150 | 108.87 |
12 | 300 | 12.75 | 323.9 | 80 | 0.688 | 17.48 | 88.630 | 131.90 |
12 | 300 | 12.75 | 323.9 | 100 | 0.844 | 21.44 | 107.320 | 159.72 |
12 | 300 | 12.75 | 323.9 | 120/XX | 1.000 | 25.40 | 125.490 | 186.76 |
12 | 300 | 12.75 | 323.9 | 140 | 1.125 | 28.58 | 139.670 | 207.86 |
12 | 300 | 12.75 | 323.9 | 160 | 1.312 | 33.32 | 160.270 | 238.52 |
اندازه اسمی سایز لوله (اینچ) | اندازه اسمی سایز لوله (میلیمتر) | قطر خارجی لوله یا OD (اینچ) | قطر خارجی لوله یا OD (میلیمتر) | سایز لوله بر اساس اسکجول Schedule | ضخامت دیواره لوله یا THK یا Thickness (اینچ) | ضخامت دیواره لوله یا THK یا Thickness (میلیمتر) | نسبت وزنی لوله بر اساس پوند در هر فوت | نسبت وزنی لوله بر اساس کیلوگر در هر مترKg/M
|
14 | 350 | 14 | 355.6 | 10S | 0.188 | 4.78 | 27.73 | 41.27 |
14 | 350 | 14 | 355.6 | 10 | 0.250 | 6.35 | 36.71 | 54.63 |
14 | 350 | 14 | 355.6 | 20 | 0.312 | 7.92 | 45.61 | 67.88 |
14 | 350 | 14 | 355.6 | STD /30/40S | 0.375 | 9.53 | 54.57 | 81.21 |
14 | 350 | 14 | 355.6 | 40 | 0.438 | 11.13 | 63.44 | 94.41 |
14 | 350 | 14 | 355.6 | XS/80S | 0.500 | 12.70 | 72.09 | 107.29 |
14 | 350 | 14 | 355.6 | 60 | 0.594 | 15.09 | 85.05 | 126.58 |
14 | 350 | 14 | 355.6 | 80 | 0.750 | 19.05 | 106.13 | 157.95 |
14 | 350 | 14 | 355.6 | 100 | 0.938 | 23.83 | 130.85 | 194.74 |
14 | 350 | 14 | 355.6 | 120 | 1.094 | 27.79 | 150.90 | 224.58 |
14 | 350 | 14 | 355.6 | 140 | 1.250 | 31.75 | 170.21 | 253.32 |
14 | 350 | 14 | 355.6 | 160 | 1.406 | 35.71 | 189.10 | 281.43 |
16 | 400 | 16 | 406.4 | 10S | 0.188 | 4.78 | 31.75 | 47.25 |
16 | 400 | 16 | 406.4 | 10 | 0.250 | 6.35 | 42.05 | 62.58 |
16 | 400 | 16 | 406.4 | 20 | 0.312 | 7.92 | 52.27 | 77.79 |
16 | 400 | 16 | 406.4 | STD /30/40S | 0.375 | 9.53 | 62.58 | 93.13 |
16 | 400 | 16 | 406.4 | XS/40/80S | 0.500 | 12.70 | 82.77 | 123.18 |
16 | 400 | 16 | 406.4 | 60 | 0.656 | 16.66 | 107.50 | 159.99 |
16 | 400 | 16 | 406.4 | 80 | 0.844 | 21.44 | 136.61 | 203.31 |
16 | 400 | 16 | 406.4 | 100 | 1.031 | 26.20 | 164.82 | 245.29 |
16 | 400 | 16 | 406.4 | 120 | 1.219 | 30.96 | 192.43 | 286.38 |
16 | 400 | 16 | 406.4 | 140 | 1.438 | 36.53 | 223.64 | 332.83 |
16 | 400 | 16 | 406.4 | 160 | 1.594 | 40.49 | 245.25 | 364.99 |
